Maraton 6 Ciudades en Trenque Lauquen. CRISTIAN CABRERA y ANGELINA REYES ganaron los 10K. JAIRO BECERRA Y JULIETA CIMADAMORE en los 5K.

Unos 300 atletas, entre maratonistas y caminantes, participaron de la primera edición del Maratón Seis Ciudades que se corrió en un novedoso circuito urbano de la ciudad de Trenque Lauquen, con la presencia de deportistas de toda la región y de la provincia de La Pampa que disfrutaron del nuevo trazado con paso por puntos estratégicos y turísticos de la ciudad, algo que fue destacado por los corredores.

La maratón fue organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Trenque Lauquen, a cargo de Martín Lusetti y su equipo de trabajo, y en la carrera también estuvieron presentes el diputado provincial Valentín Miranda, el secretario general Juan Manuel Sotullo, y el intendente Francisco Recoulat, quien bajó las banderas de largada y de llegada para las dos competiciones de 10k y 5k.

En una jornada agradable y soleada, a los runners de Trenque Lauquen se sumaron pedestristas de una amplia región incluyendo a Tres Lomas, Salliqueló, 30 de Agosto, Pellegrini, Carhué, Salazar, Casbas, Pehuajó, General Villegas, Santa Rosa, Pigüé, Quemú Quemú, América, Garré, Olavarría, Coronel, Suárez, Henderson, Francisco Madero e incluso de La Plata, capital provincial. La animación estuvo a cargo del DJ Fabián Brisoliz con locución de Pamela González.

Todos recibieron sus medallas finish, hubo galardones especiales para los ganadores de las competencias generales y por categorías, medallas para los integrantes del Programa Municipal PRAM que participaron con gran entusiasmo y alegría, y un reconocimiento para los atletas Fernando Boitier, de Trenque Lauquen, y Jesús Villarreal, de 30 de Agosto, un emblema de las competencias del Seis Ciudades.

Muchos particpantes tambien en la caminata.

CAMPEONATO 6 CIUDADES 2024
TRIUNFO DE CRISTIAN CABRERA y ANGELINA REYES en los 10 km
VICTORIA DE JAIRO BECERRA y JULIETA CIMADAMORE en los 5 km
1° FECHA -TRENQUE LAUQUEN – BS AS – 07/04/2024
CRONOMETRÓ: MARATHÓN EVENTOS

GENERAL CABALLEROS 10200 mts
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUE 31’52
2 AMICONE, MANUEL C-30a39 T.LAUQUEN 33’24
3 GARBALENA, SEBASTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 36’42
4 SOSA, RAMON C-50a59 SALAZAR 36’48
5 SAYAGO, HORACIO DAVID C-30a39 T. LAUQUEN 37’07
6 GALLARDO, WALTER C-30a39 PEHUAJO 37’13
7 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 37’15
8 GONZALEZ, HUGO DANIEL C-40a49 T.LAUQUEN 37’23
9 LASCA, DIEGO C-40a49 T. LAUQUEN 37’29
10 LATIGAN, GUILLERMO C-40a49 CASBAS 38’54
11 PRENOLLIO, JUAN PABLO C-30a39 VILLEGAS 38’55
12 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 T. LAUQUEN 39’03
13 BARRETO, MAURICIO C-40a49 VILLEGAS 39’23
14 CORREA, GUSTAVO C-40a49 PEHUAJÓ 40’06
15 ARANDA, JULIO ALBERTO C-30a39 PIGUE 40’24
16 VARELA, CRISTIAN C-30a39 T.LAUQUEN 40’27
17 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 40’45
18 DECRISTOFARO, NERI C-30a39 STA. ROSA 41’18
19 CERVERA, FACUNDO C-50a59 T. LAUQUEN 41’22
20 ANTONIO, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 41’25
21 ZABALA, EZEQUIEL C-19a29 T.LAUQUEN 41’28
22 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 41’39
23 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 41’50
24 DIAZ, FRANCO C-30a39 S.ROSA 43’12
25 TERAN, JAVIER C-40a49 PEHUAJÓ 43’21
26 FERNANDES SEIXO, JUAN FRANCO C-40a49 CARUE 43’43
27 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 43’49
28 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 43’57
29 REPPOLL, WALTER C-50a59 T. LAUQUEN 43’58
30 SAN SEBASTIAN, JOSE C-50a59 S.ROSA 44’12
31 CASTILLO, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 44’20
32 CASALE, LEANDRO C-50a59 T. LAUQUEN 44’24
33 OREJA, GUILLERMO C-30a39 T. LAUQUEN 44’25
34 BUFFARINI, SANDRO C-50a59 T. LAUQUEN 44’35
35 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 44’40
36 ALTAMIRANO, JULIO C-19a29 Q.QUEMU 44’49
37 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 SALLIQUELO 45’02
38 STIP, GUSTAVO C-40a49 CARHUE 45’05
39 SUÑER, ALEX C-30a39 TRES LOMAS 45’08
40 GOICOECHEA, JOSE C-40a49 T. LAUQUEN 45’10
41 RODRIGUEZ, CARLOS MARIA C-40a49 T. LAUQUEN 45’34
42 AGRAZAR, JONATAN C-40a49 T.LAUQUEN 45’35
43 ROBREDO, FAVIO MARCELO C-50a59 T. LAUQUEN 45’39
44 JEGER, MATIAS C-19a29 CATRILO 46’46
45 GOMEZ, DARIO C-40a49 T. LAUQUEN 46’55
46 LAMAISON, MARTIN C-40a49 T. LAUQUEN 47’09
47 CRESPIN, FABIO C-50a59 PEHUAJO 47’18
48 CEJAS, FERNANDO C-19a29 CARHUE 47’23
49 VELAZQUEZ, VICTOR PASCUAL C-50a59 T. LAUQUEN 47’26
50 CAMPOS, MARTIN C-19a29 T.LAUQUEN 48’28
51 FIGON, ANASTACIO C-70y+ F.MADERO 48’59
52 PUJALS, IGNACIO C-40a49 T. LAUQUEN 49’40
53 LOGOTETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 49’49
54 FONTEROSA, ANDRES C-40a49 T.LAUQUEN 50’14
55 HERRERA, JUAN CARLOS C-19a29 T. LAUQUEN 50’55
56 HERRERA, CARLOS DANIEL C-30a39 LA PLATA 50’56
57 VARELA, FABIO C-50a59 CARHUE 51’18
58 JUAREZ, DANIEL ALBERTO C-50a59 T.LAUQUEN 53’14
59 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 53’59
60 MIRABELLI, FEDERICO C-40a49 T. LAUQUEN 54’22
61 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 57’11
62 VILLARREAL, MARIO C-60Y+ T.LAUQUEN 58’44
63 BRUZUELA,ARTURO, C-50a59 T.LAUQUEN 1:11’50
REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN DFN
RODRIGUEZ, JUAN CARLOS C-40a49 T. LAUQUEN DFN
CABALLEROS 10200 mts X CATEGORIAS
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 ZABALA, EZEQUIEL C-19a29 T.LAUQUEN 41’28
2 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 41’39
3 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 43’57
4 ALTAMIRANO, JULIO C-19a29 Q.QUEMU 44’49
5 JEGER, MATIAS C-19a29 CATRILO 46’46
6 CEJAS, FERNANDO C-19a29 CARHUE 47’23
7 CAMPOS, MARTIN C-19a29 T.LAUQUEN 48’28
8 HERRERA, JUAN CARLOS C-19a29 T. LAUQUEN 50’55
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUE 31’52
2 AMICONE, MANUEL C-30a39 T.LAUQUEN 33’24
3 GARBALENA, SEBASTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 36’42
4 SAYAGO, HORACIO DAVID C-30a39 T. LAUQUEN 37’07
5 GALLARDO, WALTER C-30a39 PEHUAJO 37’13
6 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 37’15
7 PRENOLLIO, JUAN PABLO C-30a39 VILLEGAS 38’55
8 ARANDA, JULIO ALBERTO C-30a39 PIGUE 40’24
9 VARELA, CRISTIAN C-30a39 T.LAUQUEN 40’27
10 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 40’45
11 DECRISTOFARO, NERI C-30a39 STA. ROSA 41’18
12 DIAZ, FRANCO C-30a39 S.ROSA 43’12
13 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 43’49
14 OREJA, GUILLERMO C-30a39 T. LAUQUEN 44’25
15 SUÑER, ALEX C-30a39 TRES LOMAS 45’08
16 HERRERA, CARLOS DANIEL C-30a39 LA PLATA 50’56
REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN DFN
1 GONZALEZ, HUGO DANIEL C-40a49 T.LAUQUEN 37’23
2 LASCA, DIEGO C-40a49 T. LAUQUEN 37’29
3 LATIGAN, GUILLERMO C-40a49 CASBAS 38’54
4 BARRETO, MAURICIO C-40a49 VILLEGAS 39’23
5 CORREA, GUSTAVO C-40a49 PEHUAJÓ 40’06
6 ANTONIO, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 41’25
7 TERAN, JAVIER C-40a49 PEHUAJÓ 43’21
8 FERNANDES SEIXO, JUAN FRANCO C-40a49 CARUE 43’43
9 CASTILLO, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 44’20
10 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 44’40
11 STIP, GUSTAVO C-40a49 CARHUE 45’05
12 GOICOECHEA, JOSE C-40a49 T. LAUQUEN 45’10
13 RODRIGUEZ, CARLOS MARIA C-40a49 T. LAUQUEN 45’34
14 AGRAZAR, JONATAN C-40a49 T.LAUQUEN 45’35
15 GOMEZ, DARIO C-40a49 T. LAUQUEN 46’55
16 LAMAISON, MARTIN C-40a49 T. LAUQUEN 47’09
17 PUJALS, IGNACIO C-40a49 T. LAUQUEN 49’40
18 FONTEROSA, ANDRES C-40a49 T.LAUQUEN 50’14
19 MIRABELLI, FEDERICO C-40a49 T. LAUQUEN 54’22
RODRIGUEZ, JUAN CARLOS C-40a49 T. LAUQUEN DFN
1 SOSA, RAMON C-50a59 SALAZAR 36’48
2 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 T. LAUQUEN 39’03
3 CERVERA, FACUNDO C-50a59 T. LAUQUEN 41’22
4 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 41’50
5 REPPOLL, WALTER C-50a59 T. LAUQUEN 43’58
6 SAN SEBASTIAN, JOSE C-50a59 S.ROSA 44’12
7 CASALE, LEANDRO C-50a59 T. LAUQUEN 44’24
8 BUFFARINI, SANDRO C-50a59 T. LAUQUEN 44’35
9 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 SALLIQUELO 45’02
10 ROBREDO, FAVIO MARCELO C-50a59 T. LAUQUEN 45’39
11 CRESPIN, FABIO C-50a59 PEHUAJO 47’18
12 VELAZQUEZ, VICTOR PASCUAL C-50a59 T. LAUQUEN 47’26
13 LOGOTETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 49’49
14 VARELA, FABIO C-50a59 CARHUE 51’18
15 JUAREZ, DANIEL ALBERTO C-50a59 T.LAUQUEN 53’14
16 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 53’59
17 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 57’11
18 BRUZUELA,ARTURO, C-50a59 T.LAUQUEN 1:11’50
1 VILLARREAL, MARIO C-60Y+ T.LAUQUEN 58’44
1 FIGON, ANASTACIO C-70y+ F.MADERO 48’59
GENERAL DAMAS 10200 mts
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 REYES, ANGELINA D-30a39 T. LAUQUEN 38’57
2 VILLAMIL, LUCIANA D-30a39 T.LAUQUEN 44’29
3 CERNUDA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 46’20
4 BRUCCIERI, MARIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 46’33
5 QUIROGA NAVARRO, CELESTE D-30a39 T. LAUQUEN 47’10
6 SOLITO, JULIANA D-19a29 T.LAUQUEN 47’22
7 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 47’49
8 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 49’20
9 CARDOSO, JULIETA D-30a39 T.LAUQUEN 49’36
10 GALLO, LORENA LILIANA D-40a49 AMERICA 50’44
11 BURCAIZEA, MARIA LAURA D-50a59 OLAVARRIA 50’49
12 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 51’02
13 AURNAGUE, ESTEFANIA D-30a39 S.ROSA 51’24
14 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 52’17
15 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 52’36
16 OLIVERAS, MICAELA D-19a29 30 DE AGOSTO 53’07
17 SCHIEBELBAIN, MARIA ESTHER D-40a49 GARRE 53’46
18 GARCIA, ANA MARIA D-50a59 T. LAUQUEN 53’54
19 CHANGAZZO, PATRICIA D-50a59 30 DE AGOSTO 54’10
20 MERLO, PAOLA D-30a39 TRES LOMAS 54’40
21 SANTELLAN, ALEJANDRA D-30a39 PEHUAJO 55’02
22 FONOLLOSA, SOL D-30a39 T.LAUQUEN 55’11
23 ZUBILLAGA, MARIA DELFINA D-19a29 T.LAUQUEN 55’22
24 HOLSTEIN, AMELIA C-50a59 T. LAUQUEN 57’47
25 MONTES, ALEJANDRA D-50a59 SALLIQUELO 58’36
26 BRETONES, STEPHANIE D-Sub18 CASBAS 59’41
27 DI MASSA, ANDREA CELESTE D-40a49 T.LAUQUEN 1:05’55
28 DITTLER, MARCELA LUJAN D-50a59 TRES LOMAS 1:10’35
29 VERGANO, MARIA GABRIELA D-50a59 PEHUAJO 1:11’33
30 MANGINI, MARIA CECILIA D-60a69 TRES LOMAS 1:17’50
DAMAS 10200 mts X CATEGORIAS
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 SOLITO, JULIANA D-19a29 T.LAUQUEN 47’22
2 OLIVERAS, MICAELA D-19a29 30 DE AGOSTO 53’07
3 ZUBILLAGA, MARIA DELFINA D-19a29 T.LAUQUEN 55’22
1 REYES, ANGELINA D-30a39 T. LAUQUEN 38’57
2 VILLAMIL, LUCIANA D-30a39 T.LAUQUEN 44’29
3 QUIROGA NAVARRO, CELESTE D-30a39 T. LAUQUEN 47’10
4 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 47’49
5 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 49’20
6 CARDOSO, JULIETA D-30a39 T.LAUQUEN 49’36
7 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 51’02
8 AURNAGUE, ESTEFANIA D-30a39 S.ROSA 51’24
9 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 52’36
10 MERLO, PAOLA D-30a39 TRES LOMAS 54’40
11 SANTELLAN, ALEJANDRA D-30a39 PEHUAJO 55’02
12 FONOLLOSA, SOL D-30a39 T.LAUQUEN 55’11
1 CERNUDA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 46’20
2 BRUCCIERI, MARIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 46’33
3 GALLO, LORENA LILIANA D-40a49 AMERICA 50’44
4 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 52’17
5 SCHIEBELBAIN, MARIA ESTHER D-40a49 GARRE 53’46
6 DI MASSA, ANDREA CELESTE D-40a49 T.LAUQUEN 1:05’55
1 BURCAIZEA, MARIA LAURA D-50a59 OLAVARRIA 50’49
2 GARCIA, ANA MARIA D-50a59 T. LAUQUEN 53’54
3 CHANGAZZO, PATRICIA D-50a59 30 DE AGOSTO 54’10
4 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 57’47
5 MONTES, ALEJANDRA D-50a59 SALLIQUELO 58’36
6 DITTLER, MARCELA LUJAN D-50a59 TRES LOMAS 1:10’35
7 VERGANO, MARIA GABRIELA D-50a59 PEHUAJO 1:11’33
1 MANGINI, MARIA CECILIA D-60a69 TRES LOMAS 1:17’50
1 BRETONES, STEPHANIE D-Sub18 CASBAS 59’41
GENERAL CABALLEROS 5200 mts
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 BECERRA, JAIRO C-30a39 TOAY 16’24
2 CABRERA, WALTER EMMANUEL C-30a39 STA. ROSA 16’40
3 BARRAGAN, LUCIO C-Sub18 T. LAUQUEN 16’50
4 MARQUEZ, FABRICIO C-30a39 T. LAUQUEN 17’12
5 PEPPINO, JOSE C-30a39 STA. ROSA 17’35
6 LARROQUE, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 18’15
7 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-30a39 C. SUAREZ 18’19
8 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 18’42
9 STEFANI, LUCIANO C-30a39 T. LAUQUEN 18’47
10 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 18’50
11 BUTIERREZ, ISAIAS SIMON C-Sub18 T. LAUQUEN 18’51
12 MOSSETTO, DIEGO C-Sub18 T. LAUQUEN 19’00
13 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 19’02
14 MANZI, DANIEL C-30a39 STA. ROSA 19’03
15 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 19’14
16 ALARCON, LEONARDO ANDRES C-30a39 STA. ROSA 19’18
17 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 19’19
18 MOSQUEIRA, OMAR C-30a39 HENDERSON 19’38
19 GALLO, SEBASTIAN C-40a49 T. LAUQUEN 19’48
20 RODECKER, MAURICIO C-40a49 T. LAUQUEN 20’03
21 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 20’05
22 GALLARDO, JUAN BAUTISTA C-40a49 GRAL. VILLEGAS 20’14
23 ELEISEGUI, JUAN SEGUNDO C-19a29 T. LAUQUEN 20’21
24 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 20’25
25 CIMADAMORE, SERGIO C-40a49 T. LAUQUEN 20’32
26 GONZALEZ, JUAN PABLO C-19a29 T. LAUQUEN 20’37
27 CASOLA, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 20’40
28 DOMINGUEZ, LUCAS JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 20’43
29 ORTELLADO MALCO, ANDRES C-19a29 PELLEGRINI 20’45
30 GONZALEZ, SEBASTIAN EZEQUIEL C-30a39 T. LAUQUEN 21’02
31 CARINI, GUSTAVO C-50a59 T. LAUQUEN 21’34
32 LOINAZ, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 21’37
33 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUE 21’41
34 GALEANO, HECTOR C-30a39 T. LAUQUEN 22’05
35 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 22’37
36 GUTIERREZ, BENJAMIN EMILIANO C-Sub18 T. LAUQUEN 22’42
37 ASTORGA, NELSON C-30a39 T. LAUQUEN 22’50
38 ALMEIDA, CESAR FABIAN C-40a49 T. LAUQUEN 23’37
39 GOMEZ, ABEL C-50a59 T. LAUQUEN 23’43
40 DIAZ, DAVID C-30a39 T. LAUQUEN 23’47
41 VILLARREAL, NICOLAS ALEJANDRO C-Sub18 T. LAUQUEN 23’52
42 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 23’59
43 ENRIQUEZ, HUGO DANIEL C-60a69 T. LAUQUEN 24’07
44 NEIRA, ADALBERTO C-60a69 T. LAUQUEN 24’12
45 HERRERO, JAVIER C-40a49 T. LAUQUEN 24’43
46 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 24’48
47 MANSILLA, JUAN C-60a69 T. LAUQUEN 24’52
48 ZABALA, OSVALDO C-50a59 PEHUAJO 25’15
49 CORNEJO, FLORENCIO C-30a39 T. LAUQUEN 25’23
50 ORTELLADO, GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 25’42
51 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 26’00
52 MANCINI, FABRICIO C-19a29 GARRE 26’23
53 HERNANDEZ, SERGIO C-50a59 T. LAUQUEN 26’40
54 CENIZO, EMANUEL C-19a29 30 DE AGOSTO 27’24
55 PIANA, MIGUEL ANGEL C-40a49 T. LAUQUEN 27’30
56 MOLINARI, MAXIMO C-60a69 SALLIQUELO 27’42
57 ALVAREZ, HERNAN C-40a49 T.LAUQUEN 27’44
58 VILLEGAS, CARLOS ROBERTO C-70y+ PELLEGRINI 28’06
59 ZUGNONI, JUAN JOSE C-30a39 PELLEGRINI 29’20
60 MAVOLO, LUCA C-30a39 T. LAUQUEN 29’52
61 LOPUMO, RICARDO C-70y+ PEHUAJO 29’54
62 ENRIQUEZ, MARCELO ABEL C-50a59 T. LAUQUEN 34’20
63 BOITIER, RAFAEL C-ESP T. LAUQUEN 1:17’20
CABALLEROS 5200 mts X CATEGORIA
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 18’50
2 ELEISEGUI, JUAN SEGUNDO C-19a29 T. LAUQUEN 20’21
3 GONZALEZ, JUAN PABLO C-19a29 T. LAUQUEN 20’37
4 ORTELLADO MALCO, ANDRES C-19a29 PELLEGRINI 20’45
5 MANCINI, FABRICIO C-19a29 GARRE 26’23
6 CENIZO, EMANUEL C-19a29 30 DE AGOSTO 27’24
1 BECERRA, JAIRO C-30a39 TOAY 16’24
2 CABRERA, WALTER EMMANUEL C-30a39 STA. ROSA 16’40
3 MARQUEZ, FABRICIO C-30a39 T. LAUQUEN 17’12
4 PEPPINO, JOSE C-30a39 STA. ROSA 17’35
5 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-30a39 C. SUAREZ 18’19
6 STEFANI, LUCIANO C-30a39 T. LAUQUEN 18’47
7 MANZI, DANIEL C-30a39 STA. ROSA 19’03
8 ALARCON, LEONARDO ANDRES C-30a39 STA. ROSA 19’18
9 MOSQUEIRA, OMAR C-30a39 HENDERSON 19’38
10 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 20’05
11 DOMINGUEZ, LUCAS JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 20’43
12 GONZALEZ, SEBASTIAN EZEQUIEL C-30a39 T. LAUQUEN 21’02
13 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUE 21’41
14 GALEANO, HECTOR C-30a39 T. LAUQUEN 22’05
15 ASTORGA, NELSON C-30a39 T. LAUQUEN 22’50
16 DIAZ, DAVID C-30a39 T. LAUQUEN 23’47
17 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 24’48
18 CORNEJO, FLORENCIO C-30a39 T. LAUQUEN 25’23
19 ZUGNONI, JUAN JOSE C-30a39 PELLEGRINI 29’20
20 MAVOLO, LUCA C-30a39 T. LAUQUEN 29’52
1 LARROQUE, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 18’15
2 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 19’14
3 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 19’19
4 GALLO, SEBASTIAN C-40a49 T. LAUQUEN 19’48
5 RODECKER, MAURICIO C-40a49 T. LAUQUEN 20’03
6 GALLARDO, JUAN BAUTISTA C-40a49 GRAL. VILLEGAS 20’14
7 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 20’25
8 CIMADAMORE, SERGIO C-40a49 T. LAUQUEN 20’32
9 ALMEIDA, CESAR FABIAN C-40a49 T. LAUQUEN 23’37
10 HERRERO, JAVIER C-40a49 T. LAUQUEN 24’43
11 ORTELLADO, GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 25’42
12 PIANA, MIGUEL ANGEL C-40a49 T. LAUQUEN 27’30
13 ALVAREZ, HERNAN C-40a49 T.LAUQUEN 27’44
1 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 19’02
2 CASOLA, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 20’40
3 CARINI, GUSTAVO C-50a59 T. LAUQUEN 21’34
4 LOINAZ, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 21’37
5 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 22’37
6 GOMEZ, ABEL C-50a59 T. LAUQUEN 23’43
7 ZABALA, OSVALDO C-50a59 PEHUAJO 25’15
8 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 26’00
9 HERNANDEZ, SERGIO C-50a59 T. LAUQUEN 26’40
10 ENRIQUEZ, MARCELO ABEL C-50a59 T. LAUQUEN 34’20
1 ENRIQUEZ, HUGO DANIEL C-60a69 T. LAUQUEN 24’07
2 NEIRA, ADALBERTO C-60a69 T. LAUQUEN 24’12
3 MANSILLA, JUAN C-60a69 T. LAUQUEN 24’52
4 MOLINARI, MAXIMO C-60a69 SALLIQUELO 27’42
1 VILLEGAS, CARLOS ROBERTO C-70y+ PELLEGRINI 28’06
2 LOPUMO, RICARDO C-70y+ PEHUAJO 29’54
1 BOITIER, RAFAEL C-ESP T. LAUQUEN 1:17’20
1 BARRAGAN, LUCIO C-Sub18 T. LAUQUEN 16’50
2 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 18’42
3 BUTIERREZ, ISAIAS SIMON C-Sub18 T. LAUQUEN 18’51
4 MOSSETTO, DIEGO C-Sub18 T. LAUQUEN 19’00
5 GUTIERREZ, BENJAMIN EMILIANO C-Sub18 T. LAUQUEN 22’42
6 VILLARREAL, NICOLAS ALEJANDRO C-Sub18 T. LAUQUEN 23’52
7 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 23’59
GENERAL DAMAS 5200 mts
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CIMADAMORE, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 20’18
2 ANTELO, GIULIANA D-30a39 T. LAUQUEN 21’02
3 HORIANSKI KISTNER, TATIANA D-30a39 T. LAUQUEN 21’04
4 CABRERA, MARIA AZUL D-30a39 T. LAUQUEN 22’47
5 TOBIO, MAITE D-19a29 T. LAUQUEN 22’48
6 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUE 23’11
7 MANDRINI, ORNELA NEREA D-30a39 T. LAUQUEN 23’20
8 VELAZQUEZ, LUCIANA D-30a39 T. LAUQUEN 24’39
9 BARRAGAN, RENATA D-Sub18 T. LAUQUEN 24’47
10 ALOMA, DANIELA D-30a39 T. LAUQUEN 25’19
11 DIAZ, LORENA PAOLA D-40a49 PELLEGRINI 25’32
12 LOBOSCO, YANINA VANESA D-40a49 T. LAUQUEN 25’34
13 CARP, NATALI BETANIA D-30a39 CARHUE 25’37
14 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 25’54
15 HOCHRAICH, MARIA LUISINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’55
16 NAVARRO, SILVANA D-40a49 T. LAUQUEN 26’04
17 SINFORIANO, GISELA YANEL D-30a39 T. LAUQUEN 26’07
18 ENCINA, PAULA D-30a39 T. LAUQUEN 26’24
19 SABATER, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 26’25
20 VILLARREAL, MARIA VICTORIA D-30a39 PEHUAJO 27’03
21 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 27’09
22 HOLLMANN, LUCILA D-Sub18 CARHUE 27’15
23 SABATER, AYELEN D-19a29 T. LAUQUEN 27’18
24 ANGELI, EVANGELINA D-40a49 T. LAUQUEN 27’21
25 TISEIRA, GUADALUPE D-30a39 T. LAUQUEN 27’26
26 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 27’28
27 MAPELLI, SANDRA D-50a59 T. LAUQUEN 27’35
28 LUCHINI, CANDELA D-19a29 T. LAUQUEN 27’45
29 CAMPELO, MARIA D-30a39 T. LAUQUEN 27’46
30 SALOMON, ZAIRA D-Sub18 TRES LOMAS 27’48
31 DIETRICH, CAROLINA D-40a49 C. SUAREZ 27’58
32 LOSADA, AGUSTINA D-30a39 T. LAUQUEN 28’10
33 LANGE, EMMA D-60a69 T. LAUQUEN 28’19
34 GIANEBELLI, DAIANA D-30a39 T. LAUQUEN 29’50
35 DIAZ, FLORENCIA D-30a39 T. LAUQUEN 30’03
36 REYES, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 30’06
37 CORIA HILADA, NOEMI D-50a59 CARHUE 30’09
38 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 30’13
39 ESANDI, MARIA ANABELLA D-50a59 T. LAUQUEN 30’33
40 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 30’52
41 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 30’54
42 DIEZ, MARICEL ADRIANA D-40a49 SALLIQUELO 31’01
43 GOMEZ, LORENA D-50a59 T. LAUQUEN 31’02
